Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
White City Living | T.03.02 | 546 Area(Sqft/Sqm) | 1 | £775,000 | £1,419 |
Oval Village | JG3.8.3 | 581 Total Area | 1 | £775,000 | £1,333 |
The Sky Residences (London) at One Bishopsgate Plaza | #27-07 | 618 Area(Sqft/Sqm) | 1 | £1,113,600 | £1,801 |
Hill House | #05-08 | 431 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,380,000 | $3,201 |
OUE Twin Peaks | #30-02 | 549 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,482,300 | $2,700 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The Hill @ One North 鑫丰悦景 | #01-33 | 2971 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $3,354,000 | $1,128 |
Oval Village | JG3.9.2 | 1130 Total Area | 3 | £1,395,000 | £1,234 |
White City Living | T.01.01 | 598 Area(Sqft/Sqm) | 1 | £785,000 | £1,312 |
The Residences At W Singapore Sentosa Cove | #01-39 | 2486 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $4,026,900 | $1,619 |
The Sky Residences (London) at One Bishopsgate Plaza | #27-07 | 618 Area(Sqft/Sqm) | 1 | £1,113,600 | £1,801 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The Residences At W Singapore Sentosa Cove | #06-33 | 6297 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $10,856,000 | $1,724 |
32 Gilstead | #02-03 | 4219 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $14,474,000 | $3,430 |
The Lumos | #14-02 | 3422 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $8,798,000 | $2,571 |
The Hill @ One North 鑫丰悦景 | #01-33 | 2971 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $3,354,000 | $1,128 |
Irwell Hill Residences 隽峰 | #36-08 | 2605 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $11,080,000 | $4,253 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Chuan Park 鑫丰瑞府 | #02-22 | 1550 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,858,019 | $2,489 |
The Continuum 双悦园 | #03-25 | 1905 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,567,000 | $2,922 |
Watten House 华登嘉苑 | #01-16 | 2368 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,958,000 | $3,360 |
The Residences At W Singapore Sentosa Cove | #06-42 | 4919 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $8,528,400 | $1,733 |
Irwell Hill Residences 隽峰 | #36-08 | 2605 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $11,080,000 | $4,253 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Oval Village | JG2.9.4 | 581 Total Area | 1 | £780,000 | £1,342 |
Irwell Hill Residences 隽峰 | #36-15 | 2228 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $9,452,000 | $4,242 |
OUE Twin Peaks | #30-02 | 549 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,482,300 | $2,700 |
The Sky Residences (London) at One Bishopsgate Plaza | #29-02 | 598 Area(Sqft/Sqm) | 1 | £1,300,800 | £2,175 |
Cuscaden Reserve | #28-04 | 700 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $2,086,000 | $2,980 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The Hill @ One North 鑫丰悦景 | #04-04 | 732 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,868,000 | $2,551 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!